library.startlearninglabs.uw.edu - /DATASCI420/


[To Parent Directory]

1/14/2019 5:43 PM <dir> 2019
4/24/2020 10:29 AM 76300 DATASCI 420 Textbook Handout.pdf
6/30/2020 1:08 PM 41753 DATASCI 530 Textbook Handout.pdf
1/30/2019 1:17 PM <dir> Datasets
7/12/2018 5:24 PM <dir> img
5/30/2018 1:47 PM 7733 L02-1-Lab-Pandas-ReadingData.ipynb
5/30/2018 1:47 PM 7733 L02-1-Wkshp-Pandas-ReadingData.ipynb
5/30/2018 2:04 PM 5668 L02-2-Lab-BinningScalingNormalization.ipynb
5/30/2018 2:24 PM 5655 L02-2-Wkshp-Pandas-ConcatenateJoin.ipynb
5/30/2018 2:24 PM 5655 L02-3-Lab-Pandas-ConcatenateJoin.ipynb
5/30/2018 2:04 PM 5668 L02-3-Wkshp-BinningScalingNormalization.ipynb
6/14/2018 12:23 PM 3790 L02-4-Lab-Pandas-DataframesReview.ipynb
6/14/2018 12:23 PM 3790 L02-4-Wkshp-Pandas-DataframesReview.ipynb
6/28/2018 10:26 AM 18350 L02-Demo-DataPrep.ipynb
7/10/2018 2:11 PM 21808 L02-Labs-DataPrep.ipynb
5/30/2018 6:41 PM 12969 L03-1-Lab-Sklearn-NBC-Iris-Adult.ipynb
7/5/2018 5:09 PM 7647 L03-1-Wkshp-ClassificationAlgorithms.ipynb
7/5/2018 5:10 PM 8882 L03-2-Wkshp-RegressionAlgorithms.ipynb
5/30/2018 6:41 PM 12969 L03-3-Wkshp-Sklearn-NBC-Iris-Adult.ipynb
7/10/2018 2:27 PM 6799 L03-Demo-NaiveBayesianClassifier.ipynb
7/12/2018 8:35 PM 6925 L03-Labs-NaiveBayesianClassifier.ipynb
7/18/2018 2:20 PM 12636 L04-1-Lab-PlayTennis-DecisionTree.ipynb
7/16/2018 12:04 PM 6488 L04-2-Lab-Titanic-DecisionTree.ipynb
6/26/2018 4:11 PM 8578 L05-1-Wkshp-RandomForest.ipynb
6/29/2018 2:34 PM 5034 L05-Demo-EnsembleModels.ipynb
6/29/2018 2:34 PM 5034 L05-Labs-EnsembleModels.ipynb
7/6/2018 1:14 PM 7986 L06-1-Wkshp-OneHotEncoding.ipynb
7/6/2018 1:18 PM 5443 L06-2-Wkshp-FeatureScalingSelection.ipynb
7/6/2018 1:24 PM 7248 L06-3-Wkshp-LassoRidgeRegression.ipynb
7/6/2018 1:29 PM 4653 L06-4-Wkshp-CrossValidation.ipynb
7/11/2018 1:25 PM 15095 L06-Demo-FeatureSelection.ipynb
7/11/2018 1:25 PM 15095 L06-Labs-FeatureSelection.ipynb
7/11/2018 2:35 PM 7529 L07-1-Wkshp-SMOTE.ipynb
7/14/2018 5:15 PM 7457 L07-2-Wkshp-GradientDescent.ipynb
7/11/2018 1:22 PM 4521 L07-3-Wkshp-KmeansClustering.ipynb
8/2/2018 2:01 PM 9505 L07-Demo-ModelMetrics.ipynb
7/13/2018 10:45 AM 6983 L07-Labs-ModelMetrics.ipynb
7/18/2018 6:42 PM 9668 L08-1-Lab-SVM.ipynb
7/22/2018 11:51 AM 7464 L08-1-Wkshp-GradientDescent.ipynb
8/27/2018 8:42 AM 11423 L08-2-Lab-SimplePerceptron-NN.ipynb
8/6/2018 10:42 AM 14707 L09-Lab-SimpleRNN.ipynb
8/15/2018 12:22 PM <dir> PDF
7/14/2018 5:05 PM <dir> Review
7/12/2018 10:41 PM 2602 Studentname-L03-WineClassifier.ipynb
7/16/2018 12:09 PM 3623 Studentname-L04-BreastCancer.ipynb
6/29/2018 2:33 PM 2095 Studentname-L05-BankEnsembles.ipynb
7/9/2018 9:23 PM 4522 Studentname-L06-VideoStoreData.ipynb
7/22/2018 11:30 AM 3530 Studentname-L08-AbaloneSVCSVR.ipynb
8/6/2018 11:27 AM 11794 Studentname-L09-WineNeuralNet.ipynb
7/12/2018 2:07 PM 5648 Studentname-M01-Capstone-Proposal.ipynb
7/16/2018 9:41 AM 5822 Studentname-M02-Capstone-Checkin.ipynb
8/13/2018 1:57 PM 8010 Studentname-M03-Capstone-Project.ipynb